Kann ein röhrenförmiger Motor wirklich Energie mit Solarenergieunterstützung sparen?
Die Integration von Solarenergie in alltägliche Geräte verspricht eine verringerte Abhängigkeit v...
Branchen-News
ZT35S-Bereich - Standardtyp | Produktzertifikat | |||||||
Motorentyp | Nenndrehmoment | Nenngeschwindigkeit | Rohrdurchmesser | Nennleistungsaufnahme | Nennstrom | Laufzeit | Maximale EINnzahl an Umdrehungen | L1/L2 |
Nm | U/Mindest | mm | W | A | min | Drehen | mm | |
230V/50Hz - lp44 | ||||||||
ZT35S-3/28 | 3 | 28 | 35 | 98 | 0.43 | 4 | 37 | 445/432 |
ZT35S-6/14 | 6 | 14 | 35 | 98 | 0.43 | 4 | 37 | 445/432 |
ZT35S-6/28 | 6 | 28 | 35 | 139 | 0.60 | 4 | 37 | 445/432 |
ZT35S-10/17 | 10 | 17 | 35 | 139 | 0.60 | 4 | 37 | 445/432 |
ZT35S-13/14 | 13 | 14 | 35 | 139 | 0.60 | 4 | 37 | 445/432 |
120V/60Hz - lp44 | ||||||||
ZT35S-3/33 | 3 | 33 | 35 | 101 | 0.84 | 4 | 37 | 485/472 |
ZT35S-6/17 | 6 | 17 | 35 | 101 | 0.84 | 4 | 37 | 485/472 |
ZT35S-6/33 | 6 | 33 | 35 | 128 | 1.06 | 4 | 37 | 485/472 |
ZT35S-10/21 | 10 | 21 | 35 | 128 | 1.06 | 4 | 37 | 485/472 |
ZT35S-13/15 | 13 | 15 | 35 | 128 | 1.06 | 4 | 37 | 485/472 |
Branchen-News
Branchen-News
Branchen-News
Branchen-News
Branchen-News
Produkte
Empfängertyp der Serie 35
Empfängertyp der Serie 35
Empfängertyp der Serie 35
Empfängertyp der Serie 35
45 Serie Siuper Short Electronic
45 Serie Siuper Short Electronic
45 Serie Siuper Short Electronic
45 Serie Siuper Short Electronic
45 Serie Siuper Short Electronic
45 Serie Siuper Short Electronic
45 Serie Siuper Short Electronic